Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Modelo del procesador | i7-14700K |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Número de hilos de ejecución | 28 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,6 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,4 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4,3 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,5 GHz |
Caché del procesador | 33 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caja | Sí |
Potencia base del procesador | 125 W |
Potencia turbo máxima | 253 W |
Escalonamiento | B0 |
Número máximo de carriles DMI | 8 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89,6 GB/s |
Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
Procesador ARK ID | 236783 |
Memoria | |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Doble canal |
ECC | Sí |
Ancho de banda de memoria (max) | 89,6 GB/s |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1600 MHz |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 4 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (eDP – Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 Pixeles |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (DisplayPort) | 60 Hz |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (eDP – Integrated Flat Panel) | 120 Hz |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (HDMI) | 60 Hz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0xA780 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Número de unidades de ejecución | 32 |
Motores de códec en múltiples formatos | 2 |
Características | |
Execute Disable Bit | Sí |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
Segmento de mercado | Escritorio |
Condiciones de uso | Puesto de trabajo, PC/Client/Tablet |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Características técnicas de la solución térmica | PCG 2020A |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS) | 740.17B1 |
Características especiales del procesador | |
Intel Hyper-Threading | Sí |
Tecnología Intel Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel Quick Sync Video | Sí |
Tecnología Clear Video HD de Intel (Intel CVT HD) | Sí |
Intel AES Nuevas instrucciones (Intel AES-NI) | Sí |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
Tecnología Intel Speed Shift | Sí |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,6 GHz |
Intel Gaussian & Neural Accelerator (Intel GNA) 3.0 | Sí |
Intel Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sí |
Intel Thread Director | Sí |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Intel Secure Key | Sí |
Intel OS Guard | Sí |
Intel 64 | Sí |
Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Sí |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Tecnología 3.0 Intel Turbo Boost Max | Sí |
Intel Boot Guard | Sí |
Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) | Sí |
Dispositivo de gestión de volumen Intel (VMD) | Sí |
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Sí |
Administración estándar de Intel (ISM) | Sí |
Condiciones ambientales | |
Intersección T | 100 °C |
Detalles técnicos | |
Versión OpenCL | 3.0 |
Fecha de lanzamiento | Q4’23 |
Estado | Launched |
Peso y dimensiones | |
Tamaño del CPU | 45 x 37.5 mm |
Otras características | |
De caché L2 | 28672 KB |
Memoria interna máxima | 192 GB |
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |